Lijst van Baris Atalay
Totaal punten (incl. truien): 973
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
185 - Jakobsen, Fabio | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
53 - Bennett, Sam | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 - van Aert, Wout | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
45 - Pedersen, Mads | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
164 - Démare, Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 - Pogačar, Tadej | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 200 |
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 18 | 127 |
111 - Carapaz, Richard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 12 | 15 | 0 | 55 |
32 - Bernal, Egan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 - Mas, Enric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |
91 - Gaudu, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 - Bardet, Romain | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
84 - Hindley, Jai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
37 - Thomas, Geraint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - Yates, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 |
21 - Yates, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 |
101 - van der Poel, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 - Mohorič, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 - Matthews, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
205 - Kristoff, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
143 - Coquard, Bryan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
41 - Ciccone, Giulio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
58 | 1 | 31 | 49 | 49 | 43 | 45 | 18 | 1 | 47 | 71 | 44 | 49 | 59 | 53 | 68 | 58 | 7 | 60 | 71 | 51 | 933 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 40 | |||||||||||||||||||||
van Aert, Wout | 0 | |||||||||||||||||||||
Vingegaard, Jonas | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 973 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Girmay, Biniam
Reserve 2: Evenepoel, Remco
Reserve 3: Ackermann, Pascal