Lijst van Marco Otten

Totaal punten (incl. truien): 1236

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
64 - Buitrago, Santiago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 1 16
61 - Bilbao, Pello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
88 - Vlasov, Aleksandr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 6 0 0 0 0 0 15
51 - Gall, Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 6
91 - Gaudu, David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 6 32
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
151 - Mas, Enric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 10 0 25
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 10 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 15 0 0 33
3 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18 6 4 36
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
12 - Almeida, João 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 6 8 12 52
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 2 8 30
13 - Ayuso, Juan 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 - Laporte, Christophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 - De Lie, Arnaud 0 0 15 0 12 10 0 15 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
111 - Carapaz, Richard 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 0 12 15 0 55
39 1 38 93 30 43 80 34 18 39 87 46 49 90 89 41 58 2 94 96 89 1156
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 40
Philipsen, Jasper 0
Carapaz, Richard 40
Lijst totaal 1236

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Bennett, Sam

Reserve 2: Bernal, Egan

Reserve 3: Girmay, Biniam