Lijst van Joep Mennegat

Totaal punten (incl. truien): 1176

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 - Hindley, Jai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
51 - Gall, Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 6
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 22
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 6 32
32 - Bernal, Egan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 - Girmay, Biniam 0 0 25 0 2 18 0 25 2 18 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 127
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 15 0 0 33
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 2 8 30
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 10 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
13 - Ayuso, Juan 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
88 - Vlasov, Aleksandr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 - Bilbao, Pello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 - Almeida, João 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 6 8 12 52
66 - Mohorič, Matej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 - Powless, Neilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18 6 4 36
39 0 49 92 20 51 80 44 20 65 87 57 57 82 81 47 18 6 82 71 88 1136
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 40
Philipsen, Jasper 0
Vingegaard, Jonas 0
Lijst totaal 1176

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Coquard, Bryan

Reserve 2: Geschke, Simon

Reserve 3: Matthews, Michael