Lijst van Bart Schuitert

Totaal punten (incl. truien): 1352

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 - Vlasov, Aleksandr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 6 0 0 0 0 0 15
111 - Carapaz, Richard 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 0 12 15 0 55
32 - Bernal, Egan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 6 32
172 - Girmay, Biniam 0 0 25 0 2 18 0 25 2 18 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 127
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
151 - Mas, Enric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 10 0 25
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
74 - Landa, Mikel 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 4 4 10 40
181 - Bardet, Romain 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 10 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
5 - Laporte, Christophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 2 8 30
205 - Kristoff, Alexander 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0 0 0 0 0 42
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 15 0 0 33
121 - De Lie, Arnaud 0 0 15 0 12 10 0 15 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
63 - Bauhaus, Phil 0 0 8 0 0 12 0 0 0 4 0 6 0 0 0 18 0 0 0 0 0 48
62 1 71 79 47 77 70 59 20 61 82 85 61 76 84 74 58 2 74 87 82 1312
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 40
Philipsen, Jasper 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 1352

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Gaudu, David

Reserve 2: Kuss, Sepp

Reserve 3: Thomas, Geraint