Lijst van Jeroen Van Otten

Totaal punten (incl. truien): 1059

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
87 - van Poppel, Danny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
111 - Carapaz, Richard 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 0 12 15 0 55
91 - Gaudu, David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Bernal, Egan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
37 - Thomas, Geraint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
151 - Mas, Enric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 10 0 25
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
74 - Landa, Mikel 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 4 4 10 40
181 - Bardet, Romain 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
185 - Jakobsen, Fabio 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 10 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
2 - Benoot, Tiesj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - Kelderman, Wilco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
12 - Almeida, João 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 6 8 12 52
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 15 0 0 33
183 - Degenkolb, John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
73 - Lampaert, Yves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 1 28 63 53 33 59 19 18 45 70 32 45 58 82 36 58 2 82 93 80 1019
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 40
Philipsen, Jasper 0
Vingegaard, Jonas 0
Lijst totaal 1059

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Kragh Andersen, Søren

Reserve 2: Bol, Cees

Reserve 3: Hindley, Jai