Lijst van Gerard Heering

Totaal punten (incl. truien): 1049

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
63 - Bauhaus, Phil 0 0 8 0 0 12 0 0 0 4 0 6 0 0 0 18 0 0 0 0 0 48
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 6 0 0 0 0 0 15
148 - Zingle, Axel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51 - Gall, Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 6
55 - Lapeira, Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 6 32
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
152 - Aranburu, Alex 8 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 23
126 - Van Gils, Maxim 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 10 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
205 - Kristoff, Alexander 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0 0 0 0 0 42
208 - Wærenskjold, Søren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 5
12 - Almeida, João 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 6 8 12 52
76 - Pedersen, Casper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Kwiatkowski, Michał 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
94 - Küng, Stefan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
188 - Welten, Bram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Bernal, Egan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 31 77 33 49 75 21 12 44 81 50 50 74 73 78 1 17 49 63 76 1009
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 40
Philipsen, Jasper 0
Vingegaard, Jonas 0
Lijst totaal 1049

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Arndt, Nikias

Reserve 2: Bissegger, Stefan

Reserve 3: Landa, Mikel