Lijst van Thijs Beuving

Totaal punten (incl. truien): 1151

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
3 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18 6 4 36
13 - Ayuso, Juan 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 15 0 0 33
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 2 8 30
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 6 32
41 - Ciccone, Giulio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 22
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
66 - Mohorič, Matej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 10 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
121 - De Lie, Arnaud 0 0 15 0 12 10 0 15 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 22
185 - Jakobsen, Fabio 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
12 - Almeida, João 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 6 8 12 52
94 - Küng, Stefan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 - Matthews, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
118 - van den Berg, Marijn 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2 - Benoot, Tiesj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 45 94 41 43 81 44 19 47 96 42 45 88 80 47 18 3 82 71 88 1111
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 40
Philipsen, Jasper 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 1151

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Lutsenko, Alexey

Reserve 2: Cavendish, Mark

Reserve 3: Bilbao, Pello