Lijst van Arno Ligtenberg
Totaal punten (incl. truien): 1138
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 18 | 127 |
8 - van Aert, Wout | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
3 - Jorgenson, Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 36 |
11 - Pogačar, Tadej | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 200 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
71 - Evenepoel, Remco | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 130 |
21 - Yates, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 |
111 - Carapaz, Richard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 12 | 15 | 0 | 55 |
151 - Mas, Enric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |
31 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 |
12 - Almeida, João | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 52 |
101 - van der Poel, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
45 - Pedersen, Mads | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
121 - De Lie, Arnaud | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
152 - Aranburu, Alex | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
112 - Bettiol, Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 - Pidcock, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
55 - Lapeira, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 - Onley, Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 - Coquard, Bryan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
185 - Jakobsen, Fabio | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
148 - Zingle, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 - Mohorič, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 1 | 44 | 77 | 40 | 43 | 80 | 36 | 30 | 40 | 80 | 46 | 49 | 72 | 74 | 41 | 69 | 2 | 94 | 94 | 80 | 1138 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Vingegaard, Jonas | 0 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Vingegaard, Jonas | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 1138 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Yates, Adam
Reserve 2: Buitrago, Santiago
Reserve 3: Cavendish, Mark