Lijst van Marco ter Weel

Totaal punten (incl. truien): 1246

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 6 32
181 - Bardet, Romain 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
135 - Gee, Derek 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 19
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
51 - Gall, Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 6
41 - Ciccone, Giulio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 22
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
121 - De Lie, Arnaud 0 0 15 0 12 10 0 15 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 10 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
126 - Van Gils, Maxim 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 22
115 - Healy, Ben 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
132 - Ackermann, Pascal 0 0 0 0 8 2 0 12 0 15 0 15 15 0 0 8 0 0 0 0 0 75
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 - Kristoff, Alexander 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0 0 0 0 0 42
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 2 8 30
12 - Almeida, João 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 6 8 12 52
112 - Bettiol, Alberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202 - Abrahamsen, Jonas 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
73 18 39 79 53 49 76 46 43 62 97 65 60 91 81 70 0 2 50 66 86 1206
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 40
Philipsen, Jasper 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 1246

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Mohorič, Matej

Reserve 2: Bilbao, Pello

Reserve 3: Bauhaus, Phil