Lijst van Mark Otten

Totaal punten (incl. truien): 1188

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
104 - Kragh Andersen, Søren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 - Mørkøv, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 - Haig, Jack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
141 - Martin, Guillaume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 22
112 - Bettiol, Alberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111 - Carapaz, Richard 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 0 12 15 0 55
32 - Bernal, Egan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 6 0 0 0 0 0 15
172 - Girmay, Biniam 0 0 25 0 2 18 0 25 2 18 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 127
41 - Ciccone, Giulio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 22
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
185 - Jakobsen, Fabio 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 10 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 15 0 0 33
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 2 8 30
205 - Kristoff, Alexander 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0 0 0 0 0 42
38 1 56 67 45 55 70 44 20 65 86 69 61 74 68 68 51 2 70 72 66 1148
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 40
Philipsen, Jasper 0
Pidcock, Thomas 0
Lijst totaal 1188

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Démare, Arnaud

Reserve 2: van Poppel, Danny

Reserve 3: Thomas, Geraint