Lijst van Dennis Heering

Totaal punten (incl. truien): 1169

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
164 - Démare, Arnaud 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
66 - Mohorič, Matej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
96 - Martinez, Lenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 - Girmay, Biniam 0 0 25 0 2 18 0 25 2 18 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 127
121 - De Lie, Arnaud 0 0 15 0 12 10 0 15 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 2 8 30
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 10 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
41 - Ciccone, Giulio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 22
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
61 - Bilbao, Pello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 6 32
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 - Lutsenko, Alexey 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
88 - Vlasov, Aleksandr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 - Bissegger, Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 22
126 - Van Gils, Maxim 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
49 0 64 75 63 67 70 59 28 65 88 67 57 86 70 47 0 2 43 57 72 1129
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 40
Pogačar, Tadej 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 1169

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Bettiol, Alberto

Reserve 2: Capiot, Amaury

Reserve 3: Küng, Stefan