Lijst van Mathijs Onderwater

Totaal punten (incl. truien): 882

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 2 8 30
12 - Almeida, João 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 6 8 12 52
13 - Ayuso, Juan 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
3 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18 6 4 36
112 - Bettiol, Alberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
152 - Aranburu, Alex 8 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 23
131 - Williams, Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 - Gee, Derek 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 19
126 - Van Gils, Maxim 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
26 - Matthews, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 15 0 0 33
201 - Cort, Magnus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
218 - Vercher, Mattéo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
204 - Halland Johannessen, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 - Lapeira, Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Ciccone, Giulio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 22
61 - Bilbao, Pello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
64 - Buitrago, Santiago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 1 16
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 87 0 8 80 3 46 12 94 18 20 85 82 10 25 21 83 71 85 882
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 0
Pedersen, Mads 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 882

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Halland Johannessen, Tobias

Reserve 2: Lapeira, Paul

Reserve 3: Ciccone, Giulio