Lijst van Geert Pluimers
Totaal punten (incl. truien): 970
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Pogačar, Tadej | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 200 |
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 18 | 127 |
8 - van Aert, Wout | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
71 - Evenepoel, Remco | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 130 |
101 - van der Poel, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 - Bernal, Egan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 - Landa, Mikel | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 40 |
13 - Ayuso, Juan | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 - Yates, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 |
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
3 - Jorgenson, Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 36 |
36 - Pidcock, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
191 - Cavendish, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
66 - Mohorič, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 - Lutsenko, Alexey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
142 - Allegaert, Piet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 - Gaudu, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 - Fuglsang, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 - Armirail, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 - Halland Johannessen, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 - Costa, Rui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 - Jakobsen, Fabio | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
28 - Reinders, Elmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 16 | 86 | 53 | 34 | 76 | 19 | 26 | 39 | 80 | 32 | 45 | 66 | 78 | 35 | 0 | 2 | 65 | 67 | 80 | 930 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 40 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Jorgenson, Matteo | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 970 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Rodríguez, Cristián
Reserve 2: Poels, Wout
Reserve 3: Démare, Arnaud