Lijst van Bert Hospers

Totaal punten (incl. truien): 1090

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
168 - Rodríguez, Cristián 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
87 - van Poppel, Danny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
88 - Vlasov, Aleksandr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 6 0 0 0 0 0 15
146 - Izagirre, Ion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 22
51 - Gall, Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 6
111 - Carapaz, Richard 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 0 12 15 0 55
112 - Bettiol, Alberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 6 32
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
41 - Ciccone, Giulio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 22
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
185 - Jakobsen, Fabio 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 15 0 0 33
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
5 - Laporte, Christophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 2 8 30
12 - Almeida, João 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 6 8 12 52
13 - Ayuso, Juan 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
38 13 21 94 28 8 74 19 18 45 97 34 49 90 83 54 43 2 76 80 84 1050
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 40
Pedersen, Mads 0
Ciccone, Giulio 0
Lijst totaal 1090

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Mohorič, Matej

Reserve 2: Hindley, Jai

Reserve 3: Gaudu, David