Lijst van Joost Noordink

Totaal punten (incl. truien): 1265

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 - Bilbao, Pello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 6 0 0 0 0 0 15
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 22
112 - Bettiol, Alberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111 - Carapaz, Richard 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 0 12 15 0 55
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 6 32
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
135 - Gee, Derek 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 19
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
41 - Ciccone, Giulio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 22
121 - De Lie, Arnaud 0 0 15 0 12 10 0 15 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
126 - Van Gils, Maxim 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 10 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
3 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18 6 4 36
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 10 0 0 12 0 0 0 25 0 0 18 18 0 0 0 8 18 18 127
12 - Almeida, João 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 6 8 12 52
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 2 8 30
205 - Kristoff, Alexander 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0 0 0 0 0 42
63 - Bauhaus, Phil 0 0 8 0 0 12 0 0 0 4 0 6 0 0 0 18 0 0 0 0 0 48
50 1 48 79 45 59 80 34 33 51 96 60 49 89 82 86 25 2 80 86 90 1225
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 40
Philipsen, Jasper 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 1265

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Bardet, Romain

Reserve 2: Yates, Simon

Reserve 3: Vlasov, Aleksandr