Lijst van Mariska Overdam
Totaal punten (incl. truien): 1293
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Pogačar, Tadej | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 200 |
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 18 | 127 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
71 - Evenepoel, Remco | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 130 |
13 - Ayuso, Juan | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 - Yates, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 |
84 - Hindley, Jai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 - Almeida, João | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 52 |
88 - Vlasov, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 |
51 - Gall, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
45 - Pedersen, Mads | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 - van Aert, Wout | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
121 - De Lie, Arnaud | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
172 - Girmay, Biniam | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 18 | 0 | 25 | 2 | 18 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
143 - Coquard, Bryan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
63 - Bauhaus, Phil | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
101 - van der Poel, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 - Gee, Derek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
41 - Ciccone, Giulio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
126 - Van Gils, Maxim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
64 - Buitrago, Santiago | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
3 - Jorgenson, Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 36 |
47 | 0 | 71 | 95 | 32 | 73 | 80 | 59 | 17 | 61 | 97 | 77 | 61 | 101 | 87 | 59 | 0 | 6 | 68 | 71 | 91 | 1253 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 40 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Ciccone, Giulio | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 1293 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Bettiol, Alberto
Reserve 2: Carapaz, Richard
Reserve 3: Démare, Arnaud