Lijst van Harry Homan

Totaal punten (incl. truien): 852

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 18 0 0 18 0 25 0 12 25 0 0 25 0 0 0 0 0 123
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
193 - Bol, Cees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 - Poels, Wout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
63 - Bauhaus, Phil 0 0 8 0 0 12 0 0 0 4 0 6 0 0 0 18 0 0 0 0 0 48
81 - Roglič, Primož 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
87 - van Poppel, Danny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
145 - Herrada, Jesús 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Naesen, Oliver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 - Bettiol, Alberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
94 - Küng, Stefan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 6 32
132 - Ackermann, Pascal 0 0 0 0 8 2 0 12 0 15 0 15 15 0 0 8 0 0 0 0 0 75
45 - Pedersen, Mads 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
47 - Stuyven, Jasper 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
71 - Evenepoel, Remco 4 0 0 18 0 0 25 1 0 0 15 0 0 15 15 0 0 0 10 12 15 130
73 - Lampaert, Yves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 - Pedersen, Casper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 - Jakobsen, Fabio 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
11 - Pogačar, Tadej 12 0 0 25 0 0 18 0 0 0 18 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 200
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 2 8 30
8 - van Aert, Wout 15 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 18 18 0 0 10 0 2 0 0 0 83
176 - Teunissen, Mike 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 4 26 63 61 22 59 31 22 56 53 51 60 58 52 62 4 2 35 39 54 852
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 0
van der Poel, Mathieu 0
Bauhaus, Phil 0
Lijst totaal 852

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Dillier, Silvan

Reserve 2: Hindley, Jai

Reserve 3: Bernal, Egan