Stand
Stand

Lijst van Tim Asbroek

Totaal punten (incl. truien): 164

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
101 - PHILIPSEN Jasper, 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
24 - MERLIER Tim, 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
81 - MILAN Jonathan, 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
73 - MEEUS Jordi, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - GIRMAY Biniam, 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
195 - ANDRESEN Tobias Lund, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 - GROENEWEGEN Dylan, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 - GROVES Kaden, 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 - VAN AERT Wout, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 - DE LIE Arnaud, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 - BAUHAUS Phil, 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
112 - DAINESE Alberto, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
208 - STEWART Jake, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 - VAN POPPEL Danny, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 - COQUARD Bryan, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 - DÉMARE Arnaud, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 - BOL Cees, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 - BITTNER Pavel, 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
228 - WÆRENSKJOLD Søren, 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
97 - PENHOËT Paul, 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
202 - ACKERMANN Pascal, 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
185 - JEANNIÈRE Emilien, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 - RENARD Alexis, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 - VAN DEN BERG Marijn, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 - WATSON Samuel, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
Bonuspunten
POGAČAR Tadej, 0
GIRMAY Biniam, 0
POGAČAR Tadej, 0
Lijst totaal 164

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: LAURANCE Axel

Reserve 2: VAN DER POEL Mathieu

Reserve 3: FREDHEIM Stian