Stand
Stand

Lijst van Jos van Otten

Totaal punten (incl. truien): 471

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - POGAČAR Tadej, 0 18 0 25 18 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
2 - ALMEIDA João, 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 - VINGEGAARD Jonas, 0 15 0 15 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
17 - VAN AERT Wout, 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
21 - EVENEPOEL Remco, 0 0 0 6 25 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
24 - MERLIER Tim, 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
32 - ALBANESE Vincenzo, 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 - GIRMAY Biniam, 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
55 - MARTINEZ Lenny, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 - RODRÍGUEZ Carlos, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 - ROGLIČ Primož, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 - LIPOWITZ Florian, 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
73 - MEEUS Jordi, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 - SKJELMOSE Mattias, 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81 - MILAN Jonathan, 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
94 - GRÉGOIRE Romain, 0 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
106 - VAN DER POEL Mathieu, 0 25 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
101 - PHILIPSEN Jasper, 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
211 - DE LIE Arnaud, 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
131 - VAUQUELIN Kévin, 0 4 0 1 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
124 - GROENEWEGEN Dylan, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 - MAS Enric, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 - ARANBURU Alex, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 - ACKERMANN Pascal, 0 0 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
15 - JORGENSON Matteo, 4 0 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
47 74 55 89 65 7 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471
Bonuspunten
POGAČAR Tadej, 0
VAN DER POEL Mathieu, 0
POGAČAR Tadej, 0
Lijst totaal 471

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: HEALY Ben

Reserve 2: GANNA Filippo

Reserve 3: NYS Thibau