Stand
Stand

Lijst van Bas van Otten

Totaal punten (incl. truien): 448

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - POGAČAR Tadej, 0 18 0 25 18 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
2 - ALMEIDA João, 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 - VINGEGAARD Jonas, 0 15 0 15 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
17 - VAN AERT Wout, 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
21 - EVENEPOEL Remco, 0 0 0 6 25 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
24 - MERLIER Tim, 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
31 - HEALY Ben, 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
41 - GIRMAY Biniam, 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
58 - WRIGHT Fred, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 - GANNA Filippo, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 - ROGLIČ Primož, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 - LIPOWITZ Florian, 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
73 - MEEUS Jordi, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 - SKJELMOSE Mattias, 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81 - MILAN Jonathan, 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
83 - NYS Thibau, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 - VAN DER POEL Mathieu, 0 25 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
101 - PHILIPSEN Jasper, 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
121 - O'CONNOR Ben, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 - VAUQUELIN Kévin, 0 4 0 1 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
141 - MAS Enric, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 - STEWART Jake, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 - JOHANNESSEN Tobias Halland, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 - JORGENSON Matteo, 4 0 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
68 - WATSON Samuel, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 62 51 79 65 32 68 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448
Bonuspunten
POGAČAR Tadej, 0
VAN AERT Wout, 0
POGAČAR Tadej, 0
Lijst totaal 448

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: MARTINEZ Lenny

Reserve 2: RODRÍGUEZ Carlos

Reserve 3: GRÉGOIRE Romain