Stand
Stand

Lijst van Anne Slot

Totaal punten (incl. truien): 432

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - POGAČAR Tadej, 0 18 0 25 18 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
2 - ALMEIDA João, 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 - VINGEGAARD Jonas, 0 15 0 15 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
21 - EVENEPOEL Remco, 0 0 0 6 25 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
41 - GIRMAY Biniam, 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
36 - SWEENY Harry, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - POWLESS Neilson, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - HEALY Ben, 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
3 - NARVÁEZ Jhonatan, 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
66 - RODRÍGUEZ Carlos, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 - ROGLIČ Primož, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 - VAN DER POEL Mathieu, 0 25 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
101 - PHILIPSEN Jasper, 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
124 - GROENEWEGEN Dylan, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - MERLIER Tim, 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
81 - MILAN Jonathan, 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
56 - MOHORIČ Matej, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 - VAN AERT Wout, 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
54 - HAIG Jack, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 - GROVES Kaden, 0 0 6 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
63 - FOSS Tobias, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 - THOMAS Geraint, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 - YATES Simon, 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 - YATES Adam, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 - SCHMID Mauro, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 58 57 72 47 42 55 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432
Bonuspunten
POGAČAR Tadej, 0
VAN AERT Wout, 0
POGAČAR Tadej, 0
Lijst totaal 432

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: KUSS Sepp

Reserve 2: GANNA Filippo

Reserve 3: SKJELMOSE Mattias