Stand
Stand

Lijst van Jaap Rosink

Totaal punten (incl. truien): 466

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - POGAČAR Tadej, 0 18 0 25 18 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
2 - ALMEIDA João, 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 - YATES Adam, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - VINGEGAARD Jonas, 0 15 0 15 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
15 - JORGENSON Matteo, 4 0 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
17 - VAN AERT Wout, 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
21 - EVENEPOEL Remco, 0 0 0 6 25 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
24 - MERLIER Tim, 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
31 - HEALY Ben, 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
35 - POWLESS Neilson, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - GIRMAY Biniam, 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
55 - MARTINEZ Lenny, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 - RODRÍGUEZ Carlos, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 - GANNA Filippo, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 - ROGLIČ Primož, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 - LIPOWITZ Florian, 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
106 - VAN DER POEL Mathieu, 0 25 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
101 - PHILIPSEN Jasper, 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
124 - GROENEWEGEN Dylan, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 - VAUQUELIN Kévin, 0 4 0 1 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
141 - MAS Enric, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 - GALL Felix, 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
211 - DE LIE Arnaud, 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
81 - MILAN Jonathan, 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
73 - MEEUS Jordi, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 62 51 77 65 32 79 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466
Bonuspunten
POGAČAR Tadej, 0
PHILIPSEN Jasper, 0
POGAČAR Tadej, 0
Lijst totaal 466

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: BUITRAGO Santiago

Reserve 2: ALAPHILIPPE Julian

Reserve 3: SKJELMOSE Mattias