Stand
Stand

Lijst van Jesse Morsink

Totaal punten (incl. truien): 389

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - POGAČAR Tadej, 0 18 0 25 18 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
2 - ALMEIDA João, 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 - VINGEGAARD Jonas, 0 15 0 15 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
15 - JORGENSON Matteo, 4 0 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
17 - VAN AERT Wout, 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
24 - MERLIER Tim, 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
31 - HEALY Ben, 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
35 - POWLESS Neilson, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 - GANNA Filippo, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 - ROGLIČ Primož, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 - MILAN Jonathan, 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
87 - STUYVEN Jasper, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - MADOUAS Valentin, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 - PHILIPSEN Jasper, 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
106 - VAN DER POEL Mathieu, 0 25 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
124 - GROENEWEGEN Dylan, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 - DÉMARE Arnaud, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 - MAS Enric, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 - MÜHLBERGER Gregor, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 - GALL Felix, 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
172 - BALLERINI Davide, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 - VAN DEN BROEK Frank, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 - ACKERMANN Pascal, 0 0 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
211 - DE LIE Arnaud, 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
221 - JOHANNESSEN Tobias Halland, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 58 47 70 22 32 66 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389
Bonuspunten
JORGENSON Matteo, 0
VAN DER POEL Mathieu, 0
JORGENSON Matteo, 0
Lijst totaal 389

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: GIRMAY Biniam

Reserve 2: ARENSMAN Thymen

Reserve 3: LIPOWITZ Florian