Stand
Stand

Lijst van David Vugteveen

Totaal punten (incl. truien): 402

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - POGAČAR Tadej, 0 18 0 25 18 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
11 - VINGEGAARD Jonas, 0 15 0 15 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
71 - ROGLIČ Primož, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - EVENEPOEL Remco, 0 0 0 6 25 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
66 - RODRÍGUEZ Carlos, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - ALMEIDA João, 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
101 - PHILIPSEN Jasper, 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
124 - GROENEWEGEN Dylan, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 - DE LIE Arnaud, 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 - YATES Adam, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 - KUSS Sepp, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - GIRMAY Biniam, 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
15 - JORGENSON Matteo, 4 0 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
17 - VAN AERT Wout, 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
81 - MILAN Jonathan, 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
24 - MERLIER Tim, 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
54 - HAIG Jack, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 - VAN DER POEL Mathieu, 0 25 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
83 - NYS Thibau, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 - GANNA Filippo, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 - DÉMARE Arnaud, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 - MEEUS Jordi, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 - MAS Enric, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 - O'CONNOR Ben, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 - SKJELMOSE Mattias, 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 58 51 78 47 7 61 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402
Bonuspunten
POGAČAR Tadej, 0
MILAN Jonathan, 0
POGAČAR Tadej, 0
Lijst totaal 402

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: CATTANEO Mattia

Reserve 2: TRENTIN Matteo

Reserve 3: LOUVEL Matis