Stand
Stand

Lijsten

Totaal aantal lijsten: 105

Naam Woonplaats Positie Punten
Alink, Evelien Enter 99 888 47 volgen
Alink, Gerrit Enter 97 908 51 volgen
Alink, Justin Enter 57 10 1083 142 volgen
Asbroek, Tim Enter 105 623 111 volgen
Berge ten, Andre Enter 21 1180 131 volgen
Berge ten, Gerard Enter 26 1166 98 volgen
Berge ten, Jolande Enter 5 1232 131 volgen
Berge ten, Wouter Enter 70 3 1045 113 volgen
Beuving, Jan Enter 73 1038 58 volgen
Beuving, Thijs Enter 91 2 953 98 volgen
Borkent, Berta Enter 8 18 1213 173 volgen
Borkent, Jan Enter 44 5 1121 133 volgen
Braamhaar-Pluimers, Heidy Enter 95 4 926 135 volgen
Brinke ten, Diederick Enter 9 1204 87 volgen
Brinke ten, Tom Enter 63 6 1064 127 volgen
Brinks, Robert Enter 78 1026 22 volgen
Buis, Gilian Enter 53 6 1094 133 volgen
Geels, Jasper Enter 93 940 52 volgen
Grobbink, Sjoerd Enter 41 1126 121 volgen
Harmsel ter, Lars Enter 90 975 77 volgen
Harmsel ter, Martin Enter 75 7 1035 127 volgen
Heering, Ben Enter 79 1023 87 volgen
Heering, Dennis Enter 66 11 1060 138 volgen
Heering, Gerard Enter 88 988 61 volgen
Hemmer, Lotte Enter 29 1159 131 volgen
Heuver, Ruben Enter 57 1083 41 volgen
Hoeven van den, Pieter Enter 7 1222 127 volgen
Hospers, Bert Enter 96 911 77 volgen
Hospers, Mariet Enter 77 9 1030 133 volgen
Hove ten, Daan Enter 31 3 1153 131 volgen
Hove ten, Sjoerd Enter 71 8 1042 127 volgen
Jannink, Doron Enter 15 2 1192 131 volgen
Jannink, Frans Enter 39 1130 102 volgen
Jannink, Tonny Enter 86 992 56 volgen
Kappert, Jan Enter 102 2 788 94 volgen
Kappert, Jeroen Enter 54 1092 92 volgen
Kappert, Stijn Enter 59 1080 87 volgen
Kerkhof, Robin Enter 55 5 1090 131 volgen
Kobes, Bernard Enter 62 4 1067 123 volgen
Kosters, Stef Enter 1 3 1269 171 volgen
Krake, Gerrit Enter 49 8 1099 127 volgen
Krake, Maikel Enter 84 5 1004 127 volgen
Lammertink, Gijs Enter 92 1 946 91 volgen
Lammertink, Julian Enter 89 2 976 117 volgen
Lammertink, Mark Enter 82 1014 91 volgen
Langenhof, Martin Enter 17 1189 102 volgen
Ligtenberg, Arno Enter 60 1071 97 volgen
Ligtenberg, Willem Enter 74 10 1036 131 volgen
Maasacker van, Ans Enter 24 1173 131 volgen
Maasacker van, Jos Enter 52 10 1095 138 volgen
Mennegat, Joep Enter 37 1134 121 volgen
Morsink, Jesse Enter 87 990 71 volgen
Morsink, Tjalle Enter 101 1 803 86 volgen
Nijhof, Gerald Enter 23 1175 87 volgen
Nijland, Jan Enter 49 9 1099 133 volgen
Nijland, Luuk Enter 46 7 1110 131 volgen
Nijland, Rene Enter 29 2 1159 133 volgen
Nijmeijer, Henk Enter 81 1017 62 volgen
Noordink, Joost Enter 12 3 1197 131 volgen
Olthof, Joost Enter 25 19 1172 177 volgen
Ooms, Frank Enter 22 1 1176 131 volgen
Otten van, Bas Enter 34 2 1146 131 volgen
Otten, Gerjan Enter 35 6 1141 141 volgen
Otten van, Herman Enter 64 6 1063 127 volgen
Otten, Jan Enter 60 8 1071 131 volgen
Otten Van, Jeroen Enter 102 1 788 77 volgen
Otten van, Jos Enter 45 9 1114 137 volgen
Otten, Mannes Enter 32 1 1150 127 volgen
Otten, Marco Enter 19 12 1183 157 volgen
Otten, Mark Enter 82 1014 104 volgen
Otten van, Tim Enter 15 2 1192 131 volgen
Overdam, Patrick Enter 2 5 1265 171 volgen
Overdam - ter Harmsel, Mariska Enter 51 1097 91 volgen
Pijffers, Frank Enter 18 1186 91 volgen
Platenkamp, Willy Enter 4 6 1241 167 volgen
Pluimers, Geert Enter 100 1 821 95 volgen
Polko, Ewald Enter 76 1032 87 volgen
Pots, Matthijs Enter 42 9 1124 142 volgen
Reilink, Jeroen Enter 9 2 1204 131 volgen
Roetgering, Luuk Enter 93 5 940 117 volgen
Roetgering, Vincent Enter 79 1023 91 volgen
Rosink, Jaap Enter 19 3 1183 137 volgen
Rutgers, Ruud Enter 85 997 87 volgen
Schellevis, Geert Enter 3 1255 91 volgen
Schreijer, Stephan Enter 68 1050 91 volgen
Schrooten, Gerald Enter 69 20 1048 171 volgen
Schrooten, Henk Enter 6 13 1230 171 volgen
Schrooten, Marita Enter 27 1160 131 volgen
Schrooten, Mark Enter 13 3 1196 131 volgen
Schuitert, Bart Enter 48 8 1106 133 volgen
Schuitert, Evert Enter 98 891 66 volgen
Slaghekke, Jeroen Enter 38 12 1132 145 volgen
Slot, Anne Enter 72 10 1040 132 volgen
Smit, Ron Enter 43 5 1123 131 volgen
Spekenbrink, Emiel Enter 9 2 1204 131 volgen
Spekenbrink, Nico Enter 27 1160 93 volgen
Steentjes, Mitchel Enter 104 777 43 volgen
Steentjes, Sietse Enter 40 5 1127 133 volgen
ter Weel, Eline Enter 33 2 1147 127 volgen
ter Weel, Marco Enter 13 7 1196 142 volgen
Tjoonk, Dennis Enter 46 1110 81 volgen
Vaarwerk te, Rene Enter 65 1062 105 volgen
Vugteveen, David Enter 67 21 1052 173 volgen
Wierik te, Danny Enter 36 7 1136 137 volgen
Zuidema, Ben Enter 56 1084 91 volgen